| 穆迪 | 標普 | 惠譽 | |
| 評級 | Baa2 | BBB | A- |
| 展望 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 | 穩(wěn)定 |
| 債券品種 | 交割日期 | 發(fā)行規(guī)模 (百萬) | 貨幣 | 債券 票面利率 | 期限 | 償還 情況 |
| 高級債 | 2015.6.11 | 500 | 美元 | 3.5 | 3年 | 已兌付 |
| 高級債 | 2015.6.11 | 500 | 美元 | 4.375 | 5年 | 未兌付 |
| 永續(xù)債 | 2015.12.17 | 500 | 美元 | 4.375 | 3+N | 已兌付 |
| 高級債 | 2016.9.30 | 500 | 美元 | 3.125 | 3年 | 已兌付 |
| 高級債 | 2016.9.30 | 600 | 美元 | 3.5 | 5年 | 未兌付 |
| 永續(xù)債 | 2018.11.7 | 300 | 美元 | 6.25 | 3+N | 未兌付 |
| 高級債 | 2019.7.16 | 700 | 美元 | 3.375 | 5年 | 未兌付 |
|
聯(lián)系我們 |
網(wǎng)站地圖 |
法律聲明 |
紀檢舉報 |
友情鏈接 |
RSS訂閱 中國藍星(集團)股份有限公司 版權(quán)所有 未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載京ICP備05018923號 京公網(wǎng)安備110401400011 |